Цены на стоматологию
Главная › Прайс-лист на стоматологические услуги
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| Услуга | Цена, руб. | Код услуги |
|---|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, первичный | 500 | В01.065.001 |
| Прием (осмотр, консультация) врача стоматолога-терапевта, повторный | 500 | В01.065.002 |
| РЕНТГЕНДИАГНОСТИКА | ||
| Прицельная внутриротоваяконтактная рентгенография | 500 | А06.07.003 |
| АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ | ||
| Аппликационнаяанестезия | 200 | B01.003.004.004 |
| Анестезия инфильтрационная | 500 | B01.003.004.005 |
| Анестезия инфильтрационная, дополнительная карпула | 300 | B01.003.004.005/1 |
| ПАРОДОНТОЛОГИЯ | ||
| Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 5000 | А16.07.051 |
| Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одного зуба | 750 | А15.07.003 |
| Глубокое фторирование эмали зуба | 1500 | А11.07.012 |
| Временное шинированиепри заболеваниях пародонта, 1 зуб(Гусеница) | 3500 | А16.07.019 |
| Временное шинированиепри заболеваниях пародонта, 1 зуб(Армосплинт) | 2500 | А16.07.019/1 |
| Проведение противовоспалительной медикаментозной терапии при пародонтите (введение лекарственных препаратов в патологические зубодесневые карманы), одна процедура | 1300 | А11.07.010 |
| Профессиональное отбеливание зубов | 15000 | А16.07.050 |
| Профессиональное отбеливание зубов/повторное | 7000 | А16.07.050/1 |
| ТЕРАПИЯ | ||
| Восстановление зуба пломбой / изоляция Оптра-гейт | 500 | А16.07.002/01 |
| Восстановление зуба пломбой / изоляция Коффердам | 500 | А16.07.002/02 |
| Восстановление зуба пломбой/ устранение клиновидного дефекта | 5000 | А16.07.002/03 |
| Восстановление зуба пломбой/ лечение глубокого кариеса, Гармонайз/Эстелайт/Спектра/Оптишейд | 6500 | А16.07.002/04 |
| Восстановление зуба пломбой/ лечение среднего кариеса, Гармонайз/Эстелайт/Спектра/Оптишейд | 5500 | А16.07.002/05 |
| Восстановление зуба пломбой/ художественная реставрация более ½ коронки | 8500 | А16.07.002/06 |
| Восстановление зуба пломбой/ художественная реставрация до ½ коронки | 5500 | А16.07.002/07 |
| Восстановление зуба пломбой/ художественная реставрация ½ коронки | 6500 | А16.07.002/09 |
| Восстановление зуба пломбой/с применением текучего композита | 700 | А16.07.002/08 |
| Восстановление зуба пломбой/коррекция пломбы | 3500 | А16.07.002/10 |
| Избирательное полирование зуба | 1000 | А16.07.025 |
| Инструментальнаяи медикаментознаяобработка одного канала | 2500 | А16.07.030 |
| Наложение девитализирующейпасты | 500 | А11.07.027 |
| Временное пломбирование лекарственными препаратом корневого канала/ кальций содержащий | 3500 | А16.07.030.003 |
| Наложение временной пломбы | 1500 | А16.07.002.09 |
| Наложение временной пломбы/ дентин паста | 100 | А16.07.002.09/1 |
| Пломбирование корневого канала зуба гуттоперчивымиштифтами/ 1 канал | 2500 | А16.07.008 |
| Профессиональное отбеливание зубов/внутрикоронковое | 2500 | А16.07.050/2 |
| Распломбированиекорневого канала ранее леченого пастой | 2000 | А16.07.082.001 |
| Местное применение реминерализирующихпрепаратов в области зуба | 1000 | А11.07.024 |
| Распломбированиекорневого канала ранее леченого фосфат-цементом / резорцинформальдегидным методом | 2500 | А16.07.082.002 |
| Снятие оттиска с одной челюсти/ получение силиконового ключа | 1000 | А02.07.010.001 |
| Восстановление зуба пломбой/изготовление индивидуального билдапа, 1 зуб | 7500 | А16.07.002/10 |
| Трепанациязуба/ искусственной коронки | 500 | А16.07.092 |
| Удаление внутриканального штифта/вкладки/ инородного предмета из корневого канала | 2000 | А16.07.094/2 |
| Фиксация внутриканального штифта/вкладки | 2000 | А16.07.093 |
ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
| Услуга | Цена, руб. | Код услуги |
|---|---|---|
| Винир (методом прямого обжига), изготовление | 8050 | |
| Вкладка (диоксид циркония). Изготовление | 16700 | |
| Временная пластмассовая коронка на импланте, изготовление | 4050 | |
| Временная пластмассовая коронка, изготовление в полости рта | 1380 | |
| Диагностическая модель | 1000 | |
| Диагностическая модель в артикуляторе, загипсовка и анализ | 1400 | |
| Единица напыления | 500 | |
| Закрытие культи зуба временной пломбой IRM, Фуджи II | 600 | |
| Замена матрицы | 1500 | |
| Замена пластиковой матрицы аттачмена бюгельного протеза | 2900 | |
| Замок внутрикоронковый в телескопе | 5650 | |
| Замок для бюгельного протеза одна сторона, изготовление | 2650 | |
| Зуб на основе оксида циркония на импланте | 27600 | |
| Изготовление бюгельного протеза на замках | 72000 | |
| Изготовление бюгельного протеза на кламмерах | 62000 | |
| Изготовление ацеталового частично съемного протеза | 20100 | |
| Изготовление бюгельного протеза на телескопах | 72000 | |
| Изготовление коронки безметалловой на импланте | 32200 | |
| Изготовление культевой вкладки лабораторным методом, Недрагоценныйсплав | 4600 | |
| Изготовление прикусных валиков на жестком базисе | 1150 | |
| Иммедиат протез, изготовление | 7250 | |
| Использование абатмента временного, титановый | 5980 | |
| Использование абатмента индивидуального (циркониевый) | 25850 | |
| Использование абатмента стандартного (титановый) | 13250 | |
| Использование драгоценного сплава (Au 87%, Pt 10%) 1г. | 3700 | |
| Коронка диоксид циркония CAD/CAM, изготовление | 18950 | |
| Коронка металлокерамическая (стандарт), изготовление | 8650 | |
| Ложка индивидуальная. Изготовление | 2200 | |
| Металлокерамическая коронка на импланте, изготовление | 22450 | |
| Металлокерамический зуб на импланте, изготовление | 18950 | |
| Моделирование восковой единицы зуба | 1000 | |
| Наложение временной пломбы "Дентин-паста" | 600 | |
| Нейлоновый безмономерный полный съемный протез. Изготовление | 27050 | |
| Нейлоновый безмономерный частичный съемный протез. Изготовление | 27050 | |
| Определение цвета | 1350 | |
| Определение ЦО | 1000 | |
| Первичная жесткая перебазировка съемного протеза полости рта | 1950 | |
| Полный съемный протез из пластмассы. Изготовление | 13250 | |
| Силиконовый ключ, использование | 600 | |
| Снятие коронки | 1100 | |
| Снятие слепков "Спидекс" | 1350 | |
| Удаление культевой вкладки, анкерного штифта | 2400 | |
| Удаление старой вкладки | 1500 | |
| Условно-съемный протез на имплантах | 110000 | |
| Фиксация "Фуджи" | 1250 | |
| Фиксация временной коронки | 600 | |
| Фиксация двойного отвердения | 1500 | |
| Фиксация фосфат цемента | 300 | |
| Фрезерированный пластмассовый каркас, облицованный композитом | 7200 | |
| Фрезерованная коронка конус, телескоп | 4000 | |
| Цельнолитой штифтовый зуб, изготовление | 5900 | |
| Частичный бюгельный протез, изготовление | 28000 | |
| Частичный съемный протез из пластмассы, изготовление | 6900 | |
| Изготовление одной рабочей модели | 1000 | |
| Изготовление прикусного валика | 1000 |